根据《重庆大学新生激励方案(2024)》,现将2024年新生激励入选名单予以公示,公示时间为2024年10月28日—10月30日。
生源省份 | 学号 | 姓名 | 科类 | 高考成绩(不含加分) | 专业/大类名称 | 激励等级 |
安徽 | 20244926 | 杨双瑞 | 物理类 | 666 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
安徽 | 20240764 | 王祎旸 | 物理类 | 659 | 电气信息类 | 优秀激励 |
北京 | 20244650 | 任伯峰 | 综合改革 | 649 | 数学物理类 | 优秀激励 |
福建 | 20244927 | 叶景昊 | 物理类 | 658 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
福建 | 20244996 | 高培隽 | 物理类 | 658 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
甘肃 | 20241554 | 裴晓荣 | 物理类 | 634 | 电气信息类 | 优秀激励 |
甘肃 | 20240201 | 李嘉瑄 | 物理类 | 633 | 电气信息类 | 优秀激励 |
甘肃 | 20240238 | 韩涛 | 物理类 | 633 | 电气信息类 | 优秀激励 |
广东 | 20240783 | 欧阳宇恒 | 物理类 | 636 | 电气信息类 | 优秀激励 |
广东 | 20244935 | 王舒然 | 物理类 | 634 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
广西 | 20244966 | 陈柏彤 | 物理类 | 637 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
广西 | 20245000 | 罗忠坤 | 物理类 | 636 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
广西 | 20240750 | 冯子木 | 物理类 | 635 | 电气信息类 | 优秀激励 |
贵州 | 20243797 | 夏崇为 | 物理类 | 645 | 环化健康类 | 优秀激励 |
贵州 | 20244981 | 吴扬骏杰 | 物理类 | 644 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
贵州 | 20244936 | 王禹心 | 物理类 | 643 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
海南 | 20241129 | 雷大渊 | 综合改革 | 737 | 电气信息类 | 优秀激励 |
河北 | 20241481 | 张昭远 | 物理类 | 639 | 电气信息类 | 优秀激励 |
河南 | 20244945 | 李宇航 | 理科 | 649 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
河南 | 20241797 | 王琼 | 文科 | 616 | 法学新闻类 | 优秀激励 |
黑龙江 | 20240922 | 黄昊贤 | 物理类 | 650 | 电气信息类 | 优秀激励 |
湖北 | 20245010 | 张和毅 | 物理类 | 642 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
湖北 | 20240218 | 李志杰 | 物理类 | 642 | 电气信息类 | 优秀激励 |
湖北 | 20240328 | 黄文喆 | 物理类 | 642 | 电气信息类 | 优秀激励 |
湖南 | 20244914 | 韩坤 | 物理类 | 637 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
湖南 | 20245016 | 胡怡婷 | 物理类 | 637 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
湖南 | 20241247 | 汪陵乐 | 物理类 | 636 | 电气信息类 | 优秀激励 |
吉林 | 20244949 | 倪润生 | 物理类 | 643 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
江苏 | 20241201 | 庄子易 | 物理类 | 652 | 电气信息类 | 优秀激励 |
江苏 | 20245004 | 汤沃雪 | 物理类 | 651 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
江西 | 20240345 | 朱霆轩 | 物理类 | 633 | 电气信息类 | 优秀激励 |
江西 | 20240301 | 胡宇轩 | 物理类 | 632 | 电气信息类 | 优秀激励 |
江西 | 20244933 | 裴俏宁 | 物理类 | 631 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
江西 | 20240514 | 蔡芷乔 | 物理类 | 631 | 电气信息类 | 优秀激励 |
江西 | 20240804 | 曾思浩 | 物理类 | 631 | 电气信息类 | 优秀激励 |
辽宁 | 20244973 | 刘隽伯 | 物理类 | 665 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
内蒙古 | 20244955 | 王邢诗凡 | 理科 | 643 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
内蒙古 | 20244972 | 刘昊 | 理科 | 643 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
青海 | 20244999 | 刘欣瑞 | 理科 | 565 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
山东 | 20241245 | 孙皓宣 | 综合改革 | 644 | 电气信息类 | 优秀激励 |
山东 | 20244912 | 高子翔 | 综合改革 | 644 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
山东 | 20246097 | 张恒源 | 综合改革 | 642 | 临床医学 | 优秀激励 |
山西 | 20244957 | 岳书宇 | 理科 | 638 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
山西 | 20244919 | 毛琛博 | 理科 | 637 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
上海 | 20244954 | 王鑫雨 | 综合改革 | 572 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
四川 | 20244925 | 肖博升 | 理科 | 666 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
四川 | 20244915 | 姜钦纶 | 理科 | 664 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
四川 | 20244976 | 秦宇轩 | 理科 | 662 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
四川 | 20240398 | 张捷敏 | 理科 | 660 | 电气信息类 | 优秀激励 |
四川 | 20245005 | 王茂瑞 | 理科 | 659 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
四川 | 20244959 | 张胤 | 理科 | 657 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
四川 | 20244975 | 彭怡鑫 | 理科 | 657 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
四川 | 20244998 | 刘俊希 | 理科 | 657 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
天津 | 20244617 | 姬鸿飞 | 综合改革 | 648 | 数学物理类 | 优秀激励 |
天津 | 20244958 | 张海烽 | 综合改革 | 648 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
天津 | 20241460 | 赵诗雅 | 综合改革 | 648 | 电气信息类 | 优秀激励 |
天津 | 20241487 | 于沂加 | 综合改革 | 648 | 电气信息类 | 优秀激励 |
天津 | 20241512 | 程凯博 | 综合改革 | 648 | 电气信息类 | 优秀激励 |
新疆 | 20244962 | 孙于雯 | 理科 | 584 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
云南 | 20241275 | 李晴家 | 理科 | 640 | 电气信息类 | 优秀激励 |
云南 | 20240536 | 王安辉 | 理科 | 637 | 电气信息类 | 优秀激励 |
云南 | 20245002 | 任梓源 | 理科 | 637 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
浙江 | 20244986 | 张洋 | 综合改革 | 668 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
浙江 | 20245015 | 陈子昕 | 综合改革 | 667 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
重庆 | 20244921 | 石渝冬 | 物理类 | 661 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
重庆 | 20244911 | 陈彧哲 | 物理类 | 660 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
重庆 | 20246083 | 范恒彰 | 物理类 | 659 | 临床医学 | 优秀激励 |
重庆 | 20241359 | 蒲德钰 | 物理类 | 658 | 电气信息类 | 优秀激励 |
重庆 | 20246103 | 李林蔚 | 物理类 | 658 | 临床医学 | 优秀激励 |
重庆 | 20246088 | 鲁洪脉 | 物理类 | 657 | 临床医学 | 优秀激励 |
重庆 | 20246098 | 郑东升 | 物理类 | 657 | 临床医学 | 优秀激励 |
重庆 | 20246106 | 秦紫余 | 物理类 | 657 | 临床医学 | 优秀激励 |
重庆 | 20244947 | 刘佳林 | 物理类 | 657 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
重庆 | 20244950 | 聂亦琛 | 物理类 | 657 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
重庆 | 20244987 | 李佳芮 | 物理类 | 657 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
重庆 | 20245001 | 孟航 | 物理类 | 657 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
重庆 | 20246085 | 黄浩桐 | 物理类 | 656 | 临床医学 | 优秀激励 |
重庆 | 20246093 | 杨晨 | 物理类 | 656 | 临床医学 | 优秀激励 |
重庆 | 20246094 | 尹艺衡 | 物理类 | 656 | 临床医学 | 优秀激励 |
重庆 | 20245008 | 殷金鑫 | 物理类 | 656 | 卓越工程师计划 | 优秀激励 |
招生办公室
2024年10月28日